26-27赛季英超夺冠赔率:阿森纳领跑,曼城次席,利物浦第三
- 发布于:2026-08-20 01:24:00
- 来源:24直播网
2026-27赛季英超将于周末开打,英国博彩机构开出夺冠赔率,阿森纳是头号热门,曼城位列次席。

利物浦、曼联、切尔西排在第三至第五位,从赔率可以看出,阿森纳、曼城、利物浦、曼联和切尔西形成争冠集团,在数据上大幅领先其他球队。
最不被看好的球队是赫尔城,老虎军团夺冠赔率高达3001.0。
2026-27赛季英超夺冠赔率
阿森纳 2.2
曼城 4.5
利物浦 6.5
曼联 8.0
切尔西 9.0
热刺 21.0
阿斯顿维拉 41.0
纽卡斯尔联 151.0
布莱顿 151.0
伯恩茅斯 201.0
布伦特福德 251.0
埃弗顿 251.0
水晶宫 501.0
富勒姆 501.0
利兹联 501.0
诺丁汉森林 501.0
桑德兰 751.0
考文垂 2001.0
伊普斯维奇 2001.0
赫尔城 3001.0
相关资讯 - | 2026-27赛季英超金靴赔率:哈兰德1.66,伊萨克9.0
- | 墨菲:我知道萨拉赫的数据更好,但我当时认为应该留下迪亚斯
- | 26-27赛季英超夺冠赔率:阿森纳领跑,曼城次席,利物浦第三
- | 英超教练下课赔率:赫尔城主帅亚基罗维奇居首,马雷斯卡第12
- | 荣耀时刻,凯恩领取职业生涯第二座欧洲金靴奖
- | 官方:伯恩利签下布雷斯特门将库代尔,双方签约4年
- | 罗马诺:加拉塔萨雷正式向水晶宫报价求购伊斯梅拉-萨尔
- | 切尔西新赛季球衣号码:若昂-佩德罗改穿9号,福法纳改穿3号
- | 埃泽:赖斯的心态感染了很多队员;我总是尽量保持乐观
- | 官方:切尔西签下17岁中卫阿尔菲-奥斯本,签约至2030年
最新资讯 - | 2026-27赛季英超金靴赔率:哈兰德1.66,伊萨克9.0
- | 墨菲:我知道萨拉赫的数据更好,但我当时认为应该留下迪亚斯
- | 26-27赛季英超夺冠赔率:阿森纳领跑,曼城次席,利物浦第三
- | 英超教练下课赔率:赫尔城主帅亚基罗维奇居首,马雷斯卡第12
- | 荣耀时刻,凯恩领取职业生涯第二座欧洲金靴奖
- | 官方:伯恩利签下布雷斯特门将库代尔,双方签约4年
- | 罗马诺:加拉塔萨雷正式向水晶宫报价求购伊斯梅拉-萨尔
- | 切尔西新赛季球衣号码:若昂-佩德罗改穿9号,福法纳改穿3号
- | 埃泽:赖斯的心态感染了很多队员;我总是尽量保持乐观
- | 官方:切尔西签下17岁中卫阿尔菲-奥斯本,签约至2030年
